Грузоперевозки авто, жд-транспортом
E-Mail: info@uik-rus.ru
Трубчатые опоры серии ОТ1 предназначены для установки на опору или торшерных светильников (тип посадочного места "П" - предусматривает установку переходника, для крепления светильника венчающего типа), или кронштейнов под различные виды светильников (тип посадочного места "Г" - предусматривает способ крепления кронштейна при помощи гаек).
Условное обозначение:
ОТ1х-Н-Н1
ОТ - опора трубчатая несиловая
1 - серия опор: у данной серии нижний/верхний диаметр труб - 108 мм / 76 мм соответственно
х - способ установки опоры
не указывается - для прямостоечных опор (в грунт)
ф - с фланцевым соединением стойки (надземной части) и закладного элемента (фундаментного блока)
Н - рабочая высота опоры (размер надземной части): от 1,5 до 6,0 метров
Н1 - глубина подземной части: от 0,8 до 1,0 метров - указывается для прямостоечных опор
ОТ1 - прямостоечные (в грунт)
Обозначение | Диаметры труб | Высота надземной части | Глубина подземной части | Расчетная масса |
D/d, мм | H, м | Н1, м | m, кг | |
ОТ1-1,5-0,8 | 108/76 | 1,5 | 0,8 | 28,9 |
ОТ1-2,0-0,8 | 108/76 | 2,0 | 0,8 | 32,0 |
ОТ1-2,5-0,8 | 108/76 | 2,5 | 0,8 | 35,2 |
ОТ1-3,0-0,8 | 108/76 | 3,0 | 0,8 | 38,3 |
ОТ1-3,2-0,8 | 108/76 | 3,2 | 0,8 | 40,0 |
ОТ1-3,5-0,8 | 108/76 | 3,5 | 0,8 | 41,4 |
ОТ1-3,5-1,0 | 108/76 | 3,5 | 1,0 | 43,0 |
ОТ1-4,0-1,0 | 108/76 | 4,0 | 1,0 | 46,8 |
ОТ1-4,5-1,0 | 108/76 | 4,5 | 1,0 | 50,0 |
ОТ1ф - с фланцевым соединением опоры и закладного элемента (фундаментного блока)
Обозначение | Диаметры труб | Высота надземной части | Размер опорного фланца | Расчетная масса |
D/d, мм | H, м | AxB, мм | m, кг | |
ОТ1ф-1,5 | 108/76 | 1,5 | 250х250 | 22,2 |
ОТ1ф-2,0 | 108/76 | 2,0 | 250х250 | 25,3 |
ОТ1ф-2,5 | 108/76 | 2,5 | 250х250 | 28,5 |
ОТ1ф-3,0 | 108/76 | 3,0 | 250х250 | 31,7 |
ОТ1ф-3,2 | 108/76 | 3,2 | 250х250 | 32,8 |
ОТ1ф-3,5 | 108/76 | 3,5 | 250х250 | 34,8 |
ОТ1ф-4,0 | 108/76 | 4,0 | 250х250 | 37,8 |
ОТ1ф-4,5 | 108/76 | 4,5 | 250х250 | 41,0 |
ОТ1ф-5,0 | 108/76 | 5,0 | 250х250 | 45,0 |
ОТ1ф-5,5 | 108/76 | 5,5 | 250х250 | 50,0 |
ОТ1ф-6,0 | 108/76 | 6,0 | 250х250 | 55,0 |
ФБ - фундаментные блоки (закладной элемент)
Обозначение | Диаметр трубы | Высота | Размер опорного фланца | Расчетная масса |
D, мм | h, м | AxB, мм | m, кг | |
ФБ-0,108-0,8 | 108 | 0,8 | 250х250 | 12,4 |
ФБ-0,108-1,0 | 108 | 1,0 | 250х250 | 14,7 |
ФБ-0,108-1,5 | 108 | 1,5 | 250х250 | 19,7 |